Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Valves
category
REXROTH Valves
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
DBE30-3X/315YG24N9K4
- 4 700 min-1
- 60 mm
- 2.76 kg
- 6412
- 136 max
- 73 min
- 35 mm
- 2 max
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 ValvesProducts and services
- 4 700 min-1
- 60 mm
- 2.76 kg
- 6412
- 136 max
- 73 min
- 35 mm
- 2 max
- 5 600 min-1
- 110.000 kN
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 ValvesSystems
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7018 ACD/P4AL |
Dimensione (mm) | 140x90x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
d1 | 105.4 mm |
d2 | 105.4 mm |
D1 | 124.6 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.3 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 39 mm |
da - min. | 97 mm |
db - min. | 97 mm |
Da - max. | 133 mm |
Db - max. | 136 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 108.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 74.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 72 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.8 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 13000 mm/min |
Palla - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 20 |
Gref | 15 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 460 N |
Classe di precarico B - GB | 920 N |
Classe di precarico C - GC | 1840 N |
Classe di precarico D - GD | 3680 N |
Fattore di calcolo - f | 1.14 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 245 N/micron |
Classe di precarico B | 321 N/micron |
Classe di precarico C | 425 N/micron |
Classe di precarico D | 575 N/micron |
d1 | 105.4 mm |
d2 | 105.4 mm |
D1 | 124.6 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.3 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 97 mm |
db min. | 97 mm |
Da max. | 133 mm |
Db max. | 136 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 108.7 mm |
Carico dinamico di base C | 74.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 72 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.85 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 20 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 15 cm³ |
Classe di precarico A GA | 460 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 245 N/µm |
Classe di precarico B GB | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 321 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 425 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3680 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 575 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.14 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.16 kg |
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 INTERCHANGE
REXROTH Valves Part series DBE30-3X/315YG24N9K4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
DBE30-3X/315YG24N9K4
Contact Us
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- AddressC.p.223425 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)753-298-7845
- Fax
REXROTH DBE30-3X/315YG24N9K4 Technical Articles
Can I use lithium grease on bearings? |
How do you get old bearing grease off? |
How long can I drive on bad wheel bearings? |
REXROTH Valves CATEGORIES
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- 22210 Bearing
- 61804 Bearing
- skf 6311 Bearing
- skf 6000 2rs Bearing