
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>FAG Bearing>560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB Spherical Roller Bearings

560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB Spherical Roller Bearings
What are the types of 560 mm x 750 mm x 140 mm 560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB Spherical Roller Bearings ? FAG Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review. Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- FAG
239/560-B-K-MB
- 28 mm
- SAE 841, CT-1000-K26
- 50000
- Oil-Impregnated Bron
- Static 8000 / D
- 32 mm
- -35 °F to +
- Plain Sleeve
-
Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB Spherical Roller BearingsSpecifications
overall length:: | 28 mm | standards met:: | SAE 841, CT-1000-K26 | maximum pv value:: | 50000 |
bearing material:: | Oil-Impregnated Bron | maximum p value:: | Static 8000 / D | D: | 32 mm |
operating temperature range:: | -35 °F to + | sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | groove/plug type:: | None |
d: | 28 mm | Size (mm): | 560 mm x 750 mm x 140 mm |
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB Spherical Roller BearingsDimensions
CAS No. | 12125-02-9 | Formula | Nh4cl | EINECS | 235-186-4 |
Certification | ISO | Purity | ≥99% | Type | Ammonium Chloride |
Grade Standard | Industrial Grade | Transport Package | 25kg/Bag or Ton Package | Specification | 99.5% |
Origin | Shandong | HS Code | 282710900 |
precision rating: | Not Rated |
D | 190 mm |
outer ring width: | 43 mm |
closure type: | Open |
radial static load capacity: | 30500 lb |
B | 43 mm |
radial dynamic load capacity: | 40000 lb |
finish/coating: | Uncoated |
contact angle: | 40 ° |
d | 90 mm |
QualityFAG Bearing , Search
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-B-K-MB Spherical Roller Bearingspart number reviews | ||||||||
C | D | d | B | A | S | J | s | |
6320-Z-C3 | - | - | 7.1875 in | - | - | - | - | - |
NU2213-E-TVP2 | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - |
21317-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
623/28-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/560-MA | - | 8.125 Inch | 3.75 Inch | 1.75 Inch | - | - | - | - |
NJ315-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012-MA-C3 | - | - | 25 mm | 17 mm | - | - | - | - |
6016-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108HEDUH | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
6203-2RSR-C2 | - | 190 mm | 90 mm | 43 mm | - | - | - | - |
3203-B-2RS-TVH-C3 | - | - | 1.0625 in | 4-1/8 in | - | - | - | - |
6308-2RSR-NR-C3 | - | 3 Inch | 1.75 Inch | 0.563 Inch | - | - | - | - |
6076-M | - | 65 mm | 50 mm | 22 mm | - | - | - | - |
22236-E1A-K-M | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
HSS7003-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7004-C-T-P4S-UL | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
QJ320-N2-MPA-A60-80 | - | 1.9687 in | - | - | - | - | - | - |
23040-E1A-M-C3 | - | 2.4409 in | - | - | - | - | - | - |
21311-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218-E1-C3 | - | - | - | 155.7 mm | - | - | - | - |
2303-M-C4-F59 | - | 7/16 in | - | - | - | - | - | - |
NU305-E-TVP2 | - | 15/16 in | - | - | - | - | - | - |
NU2236-E-M1A-C3 | - | 7.1875 in | 4.7500 in | - | - | - | - | - |
7309-B-TVP-UO | - | - | - | 9.6875 in | - | - | - | - |
6212-Z-N-C3 | - | 5/8 in | 3/8 in | 7/8 in | - | - | - | - |
B7204-C-T-P4S-UL | - | 130 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
51310 | - | 42mm | 15mm | 13mm | - | - | - | - |
6215-Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2217-M-C3 | - | 6.0000 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - |
2202-TVH-C3 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
HCS7017-C-T-P4S-UM | - | 22.5625 in | 18.0000 in | 2.9375 in | - | - | - | - |
6222-M-C3 | - | 340mm | 220mm | 37mm | - | - | - | - |
23244-MB-C3 | - | - | 3-1/4 in | 8.6200 in | - | - | - | - |
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | - | 1-1/4 in | 5/8 in | - | - | - | - | - |
22316-E1-T41A | - | 110mm | 60mm | - | - | - | - | - |
NUP2313-E-M1-C3 | - | - | 30 mm | 112.8 mm | - | - | - | - |
7215-B-JP-UO | - | 540mm | 360mm | 134mm | - | - | - | - |
HCS7016-E-T-P4S-UL | - | 64 mm | 12 mm | 81 mm | - | - | - | - |
HCS7012-E-T-P4S-UL | - | 4-5/16 in | 2-5/8 in | - | - | - | - | - |
6418-M-R114-139-J20A-T36 | - | 14.5000 to 16.0000 | - | 7.0938 in | - | - | - | - |
3310-BNR-TVH | - | - | 320 mm | 19 mm | - | - | - | - |
6018-2RSR | - | 760 mm | 460 mm | - | - | - | - | - |
6005-R76-86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204HERRDUL | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
6018-N | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
6009-2Z-803727-L256 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
B7218-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z-L038-J22R | - | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - |
6006-Z | - | 10.6250 in | - | - | - | - | - | - |
230/850-B-K-MB | - | 11-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
6030-R24-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7228-C-T-P4S-UL | - | - | 160mm | 28mm | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - |
23040-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52204 | - | - | - | 10.3400 in | - | - | - | - |
6232-M-C3 | - | 440mm | 260mm | 144mm | - | - | - | - |
B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | 4.3307 in | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
543666-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z | - | 140mm | - | 33mm | - | - | - | - |
1206-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040-E1A-M-C2 | - | 240 mm | 110 mm | 50 mm | - | - | - | - |
HS71906-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6044-M | - | 1.9300 in | - | - | - | - | - | - |
NUP230-E-M1-F1-C4 | - | 47mm | 20mm | - | - | - | - | - |
7407-B-MP-P5-UL | - | - | 35 mm | 118.9 mm | - | - | - | - |
NU2224-E-M1-C3 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
212HEDUH | - | 170 mm | - | 45.500 mm | - | - | - | - |
B7213-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ206-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61922 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - |
618/800-M-C3 | - | - | 360 mm | - | 3.5 mm | - | - | - |
6330-M-C4 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
6316-MA-C3 | - | 6.7200 in | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
7305-B-MP-P5-UL | - | 120mm | 65mm | 23mm | - | - | - | - |
B7003-E-T-P4S-UL | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
QJ1952-N2-MPA | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - |
HSS7018-E-T-P4S-DUL | - | 3.5433 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
NJ236-E-M1-C4 | - | 55 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
239/670-B-K-MB | - | 170 mm | 110 mm | 45 mm | - | - | - | - |
B7010-C-T-P4S-UM | - | - | 0.3750 in | 0.9370 in | - | - | - | - |
NJ217-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-B-K-MB-T52BW | - | 5.6250 to 6.8750 in | 1.2500 in | 1.7500 in | - | - | - | - |
6311-C4 | - | 2.8346 in | 1.3125 in | - | - | - | - | - |
6220-P5 | - | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - |
7040-MP-UA | - | 4.1250 in | 2.5000 in | 1.0000 in | - | - | - | - |
16019 | 740 mm | - | 759 mm | - | - | - | - | - |
636 | - | - | 1.0000 in | 1.8125 in | - | - | - | - |
S6205 | - | 5.1200 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
6000-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP326-E-M1 | - | 500mm | 300mm | 160mm | - | - | - | - |
NUP2309-E-TVP2 | - | 225mm | 105mm | 49mm | - | - | - | - |
22218-E1-K | - | 4-5/16 to 4-15& | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
7010-CA-P4 | - | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
B7011-C-T-P4S-UL | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
6314-2RSR-C3 | - | 184.2 mm | 55 mm | 216 mm | - | - | - | - |
22328-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-N | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
1217-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232-E1 | - | 19.2500 in | - | - | - | - | - | - |
51418-MP | - | 11.4330 in | - | - | - | - | - | - |
22326-E1A-MA-T41A | - | - | - | - | 88.9 mm | 0.794 mm | 196.85 mm | 41.275 mm |
627-2RSR | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
24064-E1A-K30-MB1-C3 | - | 30mm | - | - | - | - | - | - |
7222-B-JP | - | 90 mm | 20 mm | 112.7 mm | - | - | - | - |
114HCDUL | - | 47mm | 25mm | 15mm | - | - | - | - |
S693-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1306-TVH-C3 | - | 6.0000 in | 2-11/16 in | 7.7500 in | - | - | - | - |
6320-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-M/01 | - | - | 1.7920 in | - | - | - | - | - |
NU309-E-M1A-C3 | - | 85mm | 45mm | 19mm | - | - | - | - |
22214-E1-C4 | - | 19 mm | 15 mm | 25 mm | - | - | - | - |
Z-559089-KL-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU418-M1-C4 | - | 300 mm | 180 mm | 96 mm | - | - | - | - |
3306-B-2Z-TNH-C3 | - | - | 80mm | - | - | - | - | - |
HC6205-2Z-C3-L235 | - | 480mm | - | - | - | - | - | - |
239/560-B-K-MB | - | 32 mm | 28 mm | - | - | - | - | - |
6326 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
23296-K-MB-T52BW | - | - | 40mm | - | - | - | - | - |
33220 | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
NJ214-E-M1A-C3 | - | 1-1/16 in | 7/8 in | - | - | - | - | - |
NJ2213-E-TVP2-C4 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
B71930-E-T-P4S-QUM | - | 110mm | 60mm | 22mm | - | - | - | - |
6201-2Z-NR-C3 | - | 3.5000 in | - | 1.8750 in | - | - | - | - |
22340-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7011-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
23024-E1A-M | - | - | 80 mm | 39 mm | - | - | - | - |
NU2307-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216-E-M1 | - | 1.6250 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
6308-2Z-C3 | - | 3.0000 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
6038-2RSR | - | - | 17mm | 14mm | - | - | - | - |
53316 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
NU1008-M1 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
NJ240-E-M1-C3 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
B71916-E-T-P4S-UM | - | 1.8504 in | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
HSS71913-C-T-P4S-DUL | - | 15-5/8 to 17-3& | - | - | - | - | - | - |
6310-Z-RSR-C4 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
61830-C3 | - | 160 mm | 90 mm | 30 mm | - | - | - | - |
B71938-C-T-P4S-UL | - | 7/8 in | 5/8 in | 1 in | - | - | - | - |
NUP2210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71910-E-T-P4S-UL | - | 190mm | 90mm | - | - | - | - | - |
B71904-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | 190mm | 150mm | 20mm | - | - | - | - |
71848-MP-P6 | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - |
24068-E1A-MB1 | - | 72mm | 30mm | 30.2mm | - | - | - | - |
23038-E1-TVPB-C3 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
3303-BD-TVH-C3 | - | 141.2 mm | - | 174.8 mm | - | - | - | - |
6322-2RSR-L100-C3 | - | - | 120mm | 40mm | - | - | - | - |
lm104949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-BK-MB spherical
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560... Bearing No. 239/560-B-K-MB. Size. 560x750x140 mm. Bore Diameter. 560 mm. Outer Diameter. 750 mm. Width
FAG 239/560-B-K-MB bearing - SKF bearing logo
Spherical roller bearings 239/560-B-K-MB. Bearing number : 239/560-B-K-MB. Size (mm) : 560x750x140. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 560
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-BK-MB Spherical
Brand Name: FAG. Model Number: 239/560-B-K-MB. Weight (g):, 43,415.00. Static Load Rating (Cor):, 2,794,000. Bearing number: 51260M. Material: 52100
FAG 239/560-BK-MB + H39/560-... This - GBS Bearing, World
FAG 239/560-B-K-MB bearings is a top quality premium bearing from the industry extensively designed for every mechanical purpose. Rolls Bearing Limited are
Bearing 239/560-B-K-MB+AH39/560 (FAG) | Size and
Spherical roller bearings 239/560-B-K-MB+AH39/560 dimensions and specification
239/560-B-K-MB-C3 | Spherical Roller Bearings | Roller ... - BDI
239/560-B-K-MB-C3 SPHERICAL ROLLER BRNG. ... http://www.fag.com. Manufacturer Item Number. 239/560BK.MB.C3. Weight / LBS. 385.802
560x750x140 FAG 239/560-B-K-MB AH39/560 bearing
FAG 239/560-B-K-MB AH39/560 bearing. Bearing agent. 560x750x140. Bearing Classification FAG bearings detail FAG 239/560BK.MB+H39/560 Bearings Link
Spherical roller bearings - 239/560-B-K-MB + H39/560-HG
Spherical roller bearings - 239/560-B-K-MB + H39/560-HG
FAG (Schaeffler) - 239/560BK.MB - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Spherical Roller Bearings 239/560BK.MB direct from Motion Industries. Your proven service leader ... Mfr Description: 239/560-B-K-MB
239/560-B-K-MB-C3 by FAG - Buy or Repair at Radwell
Buy New or Surplus FAG 239/560-B-K-MB-C3 ( DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS ) parts. Radwell also repairs FAG 239/560-B-K-MB-C3
239/560-B-K-MB-T52BW FAG • ABF Store
239/560-B-K-MB-T52BW FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service
FAG | 239/560-B-K-MB | Self-Aligning Spherical Roller Bearing
Shop FAG 239/560-B-K-MB at Applied.com, which includes; Radial, Self-Aligning Bearing Type, 560 mm Inner Diameter, 750 mm Outer Diameter, 140 mm
560 mm x 750 mm x 140 mm FAG 239/560-BK-MB spherical
Brand Name: FAG. Model Number: 239/560-B-K-MB. Bearing Unit, Type: Square flange shape. Unit, Type: Insert Bearing Unit. Bearing Inner Dia. Shape
239/560-B-MB - FAG Spherical Roller Bearings
FAG 239/560-B-K-MB bearing - Real Bearing Company a . Combined with the FAG 239/560-B-K-MB bearing , FAG 239/560-B-K-MB bearing has the most
Buy FAG BEARING 239/560-B-K-MB Roller Bearing at 3BG Supply
Buy FAG BEARING 239/560-B-K-MB Roller Bearing from 3BG Supply. Buy FAG BEARING Roller Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply
Bearing 239/560-B-K-MB (FAG) | Size and Specification
Spherical roller bearings 239/560-B-K-MB. Bearing number : 239/560-B-K-MB. Size (mm) : 560x750x140. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 560
239/560-B-K-MB - FAG Spherical Roller Bearings
Spherical roller bearings 239/560-B-K-MB. Bearing number : 239/560-B-K-MB. Size (mm) : 560x750x140. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 560
560x750x140 FAG 239/560-B-K-MB H39/560 bearing
FAG 239/560-B-K-MB H39/560 bearing. Bearing agent. 560x750x140. 239/630-B-K-MB + H39/630-HG type : FAG Bearing 239/630-B-K-MB + H39/630-HG size
Contact Us

- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- AddressC.p.223425 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)753-298-7845
- Fax
Related News
170x280x109 bearing cad model |
90x190x73 bearing catalogue |
55x90x27 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- 22210 Bearing
- 61804 Bearing
- skf 6311 Bearing
- skf 6000 2rs Bearing