
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>HUB CITY Bearing>1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block Bearings

1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block Bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter SELECTION Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD. OF 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block Bearings FOR SALE.
- HUB CITY
PB251DRW X 1-3/8
- 170 mm
- 213 mm
- 10 mm
- 1.1 mm
- 1.1 kg
- 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter
-
Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block Bearings
d: | 170 mm | d1: | 213 mm | B: | 10 mm |
r1,2 min.: | 1.1 mm | Mass shaft washer: | 1.1 kg | Size (mm): | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter |
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block BearingsProduct Identifiers
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
Bore Size | 100 mm | Precision Rating | P0, P2, P4, P5, P6 | Seals Type | open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | China | Certificate | ISO9001:2000 ,SGS ,BV |
Mainly market | Eastern Europe, Southeast Asia, South Africa | Free Sample | available | Clearance | C0,C2,C3,C1,C4,C5,C6 |
Level | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,C3 V3,W33 | Hardness | Chrome steel HRC60-HRC65 | Cage | Steel Cage, copper Cage |
Seal | OPEN,ZZ,2RS,2Z,RS,Z,2Z | material | Bearing Steel(GCr15),Chrome steel,Carburized bearing | Delivery | 3 days |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 26000 rpm |
B | 11.00 mm |
Accessories | Snap-Ring |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 8060 N |
Oil Speed Rating n2 | 26000 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 15000 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 20000 rpm |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 3400 N |
D | 35.0000 mm |
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block BearingsManufacturers Online Free.
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter HUB CITY PB251DRW X 1-3/8 Pillow Block BearingsSeries Supply | ||||||||
S | C | T | U | L | F | N | K | |
FB260CTW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPSEAL X 1-1/8 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
PB221UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230UR X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B280WAH X 1-1/2 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - |
B250R X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B350 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU220 X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251STW X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220W X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB110UR X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350H X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250DRW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR250URW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU250 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220DRW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB280HWAH X 1-1/4S HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T210DH-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB290HWAH X 1-1/2 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220DRW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250R X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB150UR X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230DRW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220DRW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251UR X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250STW X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220UR X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250N X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230UR X 2S | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
FB230HW X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU220W X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230N X 1-1/2 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
B220RW X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250HW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250 X 5/8 | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
TPB220W X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251N X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220UR X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251CTW X 1 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB221HW X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350UR X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260DRW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T200DE | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB251N X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB350 X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250STW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251DRW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250DRW X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPSEAL X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221W X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250UR X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260HW X 1 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
PB220 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250UR X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | 12.3 mm | - |
FB260DRW X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU220 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220RW X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B280WAH X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251N X 2-1/4 | - | 424 mm | - | - | - | - | - | 9 mm |
PB221UR X 1-11/16 | - | - | - | - | - | 816 mm | - | 12 mm |
FB260 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU250 X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250STW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm |
9T200FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350 X 2-11/16 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
PB250 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
FB250CTW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220W X 7/8 | - | 32.5 mm | 39 mm | - | - | - | - | - |
FB260UR X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB110UR X 5/8 | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - | - |
PB251HW X 1-3/16 | - | 28.575 mm | 36.512 mm | - | - | - | - | - |
TPB250W X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250N X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU250 X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260UR X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250UR X 1-1/2 | - | - | 666.75 mm | - | - | - | - | - |
B220R X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250 X 1-15/16 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TU220 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
TPB250 X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB150L X 1-1/4S | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB250UR X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220W X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220UR X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250UR X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260DRW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220R X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB130UR X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250HW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm |
PB220UR X 2 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
TU220 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221HW X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230HW X 1-3/16 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB260CTW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250 X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250STW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
B280WAH X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251DRW X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220RW X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAH X 2-7/16 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
CPOC X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251STW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250HW X 1 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB251STW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB130UR X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251STW X 1-3/16 | - | 42 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
PB250W X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220UR X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220R X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220UR X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250RW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250DRW X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250TW X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPSEAL X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220W X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250N X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250 X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
YW220 X 1-1/2 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
FB110 X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B280WAH X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220 X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260HW X 2-1/4 | - | - | - | - | 185.725 mm | - | - | - |
PB221UR X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250N X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250DRW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221W X 1-5/8 | - | - | - | - | - | 1053 mm | - | - |
PB251 X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220RW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB110 X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250N X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221HW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260HW X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm |
PB250UR X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251DRW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251STW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350 X 3-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220UR X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB150L X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB150 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220DRW X 1-3/16 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
FB230UR X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251N X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250N X 2-3/16 | - | - | - | - | - | 204 mm | - | - |
TPB220 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB150UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YW220 X 2-3/16 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- AddressC.p.223425 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)753-298-7845
- Fax
Related News
170x280x109 bearing cad model |
90x190x73 bearing catalogue |
55x90x27 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- 22210 Bearing
- 61804 Bearing
- skf 6311 Bearing
- skf 6000 2rs Bearing
New Products
HUB CITY YW220 X 2-3/16 Mounted Units & Inserts
HUB CITY FB150UR X 1 Flange Block Bearings
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-3/4 Pillow Block Bearings
HUB CITY TPB220 X 2-3/16 Mounted Units & Inserts
HUB CITY FB250N X 2-3/16 Flange Block Bearings