Home>Products>REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE>REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 PRESSURE RELIEF VALVE
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 PRESSURE RELIEF VALVE
REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 Bearing SPECIFICATIONS
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 PRESSURE RELIEF VALVE Industries and Normal Duty duty type: Applications ? We sell 3.9370 in D 1.9100 in B discount REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE online as well Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD. as cheap machinery parts.
- REXROTH
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
- 3.9370 in
- Normal Duty
- 1.9100 in
- Click here
- Eccentric Collar
- RST
- 5850 lbs
- 8865590047437
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 PRESSURE RELIEF VALVEDetails
- 3.9370 in
- Normal Duty
- 1.9100 in
- Click here
- Eccentric Collar
- RST
- 5850 lbs
- 8865590047437
- 2.1875 in
- 0.9840 in
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 PRESSURE RELIEF VALVECode description
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7214 BEGAF |
Dimensione (mm) | 125x70x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
d1 | 91.5 mm |
d2 | 80.25 mm |
D1 | 104.75 mm |
a | 53 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
da - min. | 79 mm |
Da - max. | 116 mm |
Db - max. | 119 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 67.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 56 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.4 kN |
Velocità di riferimento | 6000 r/min |
Limitazione della velocità | 6000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316570679540 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Precaricare | Light |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single); |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Diametro esterno | 4.921 Inch | 125 Millimeter |
Larghezza | 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Alesaggio | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
d1 ≈ | 91.5 mm |
d2 ≈ | 80.25 mm |
D1 ≈ | 104.75 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 79 mm |
Da max. | 116 mm |
Db max. | 119 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 67.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 56 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.36 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0529 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 1.1 kg |
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 INTERCHANGE
REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE Part series DBDS20P1X/50 100 200 315 350 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
DBDS20P1X/50 100 200 315 350
Contact Us
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- AddressC.p.223425 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)753-298-7845
- Fax
REXROTH DBDS20P1X/50 100 200 315 350 Technical Articles
Can I use lithium grease on bearings? |
How do you get old bearing grease off? |
How long can I drive on bad wheel bearings? |
REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE CATEGORIES
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- 22210 Bearing
- 61804 Bearing
- skf 6311 Bearing
- skf 6000 2rs Bearing