
- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>SKF Bearing>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball Bearings

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball Bearings
100% Authentic. 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball Bearings Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD. Highest Quality. Certified 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter Supplier.
- SKF
7010 ACEGA/P4A
- 49 mm
- 105
- NUP321
- ISO
- 225
- 105 mm
- 49
- 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter
-
Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball BearingsSystems
C: | 49 mm | Bore Diameter (mm): | 105 | Bearing number: | NUP321 |
Brand: | ISO | Outer Diameter (mm): | 225 | d: | 105 mm |
Width (mm): | 49 | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter | B: | 49 mm |
D: | 225 mm |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball BearingsTechnology
Place of Origin | Zhejiang, China | Type | Gas stove, Gas stove | Material | stainless steel, copper ,aluminum alloy |
Unit weight | 25g | Lgnition | External fire source | Usage | Outdoor |
Fuel | Butane gas | Feature | lightweight,portable,foldable | Packing | blister card packing |
Fatigue load limit - Pu | 5.3 kN |
bore diameter: | 25 mm |
Basic dynamic load rating - C | 19.8 kN |
Bearing number | NATV 25 PPA |
bearing element: | Needle Rollers |
lubrication hole location: | Inner Ring |
UNSPSC | 31171530 |
Bore | 0.984 Inch | 25 Mill |
roller width: | 24 mm |
Long Description | 25MM Bore; 52MM Roll |
Offer High Quality Brand1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACEGA/P4A Precision Ball Bearingsmanufacturers inventory bellow | ||||||||
D | K | N | T | H | d | C | m | |
71934 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 2ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176 CA/C083W507 | 52 mm | - | - | - | - | 23 mm | 13 mm | - |
7212 | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - |
7010 CD/PA9ADT | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
6313/VW514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4AQBCB | 55 mm | - | - | - | - | 45 mm | 6 mm | - |
3310 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
7010 ACEGA/P4A | 225 mm | - | - | - | - | 105 mm | 49 mm | - |
GEH 70 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CDGB/P4A | 38,1 mm | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - |
7007 CE/DGAVQ126 | 950 mm | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
217MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/HCQBTAVQ126 | 32 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
23976 CC/C3W33 | 140 mm | - | - | - | - | 90 mm | 24 mm | - |
S7020 CD/P4ADGA | 47 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
6206-ZN | 98 mm | - | - | 17 mm | - | 53,975 mm | - | - |
NU 1068 MA | - | - | - | - | - | 12 mm | 12 mm | - |
7021 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | 90 mm | - | 6,17 kg / Weight |
B/SEB60/NS7CE3UL | 28 mm | - | - | - | 11 mm | 12 mm | - | - |
71912 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61811-2RS1/W64 | 150 mm | - | - | - | - | 90 mm | 55 mm | - |
6201-2ZN/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | 61 g / Weight |
1222 K | 62 mm | - | - | - | - | 30 mm | 16 mm | - |
71907 ACDGA/VQ253 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 330 ECM/C3 | - | - | - | - | - | 30 mm | 30,2 mm | - |
6005-2Z/WT | 75,000 mm | - | - | - | - | 45,000 mm | 10,000 mm | - |
132M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934 CD/P4AQBCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX257CE3T | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4ATBTBVT105F1 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
6205-2RSHTN9/C4GJN | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
NATV 8 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806/C4 | - | - | - | - | - | 190,5 mm | 73,025 mm | - |
452326 M2/W502 | - | - | - | 51,298 mm | - | 55,562 mm | - | - |
SY 1.7/16 TF/AH | 320 mm | - | - | - | - | 150 mm | 128 mm | - |
6308-2Z/C2ELHT23VP171 | 38.00 mm | - | - | - | - | - | 160.0 mm | - |
1320 KM/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 15/16 TF/VA226 | - | - | - | 209 mm | - | - | - | - |
FPXC 500 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLS7-1/4 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 232 N2MA | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
6302-2Z/C3VA237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 317 ECM/C3 | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
1220 K/C3 | - | - | - | - | - | 1120 mm | 106 mm | - |
7005 CE/DGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CEGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2Z/C3VA2101 | 72 mm | - | - | - | - | 35 mm | 17 mm | - |
6303-2RSH/C3W64F | 250 mm | - | - | - | - | 140 mm | 42 mm | - |
7008 ACD/P4AQBCC | 68 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
7020 CD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F30SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334 CCK/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
403S | - | - | - | 82,55 mm | - | 609,6 mm | 60,325 mm | - |
71924 ACD/P4ATBTC | - | - | - | - | - | 152,4 mm | - | - |
7211 CD/P4ADBA | 79,97 mm | - | - | 29,37 mm | - | 34,93 mm | - | - |
GE 80 ES-2LS | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSL/C4WTF7VT901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 3572 CGB | 90 mm | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
3311 A-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
332S555-HYB 1 | 280 mm | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
C2F100ZMG | 310 mm | - | - | - | - | - | 66 mm | 30,9 kg / Weight |
117KSF | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
R12FFST | 170 mm | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
RLS 12/C3 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
207/C3 | - | - | - | - | - | 200 mm | 150 mm | - |
SAF 1516/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTB103ZM | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
71920 CD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 309 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264 CACK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2RS1NR/C3GJN | 62 mm | - | - | - | - | 35 mm | 14 mm | - |
B/SEB1107CE1TDTM | 90 mm | - | - | - | - | 55 mm | 46 mm | - |
71913 CEGA/HCPA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
214/C3 | - | - | - | - | - | 152,4 mm | 25,4 mm | - |
7004 CD/PA9ADGA | 47 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
7019 CD/DBAVQ593F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22518/C3 | 200 mm | - | - | - | - | 95 mm | 77,8 mm | - |
NU 313 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/HCP4ADT | 120 mm | - | - | - | - | 55 mm | 29 mm | - |
SY 1. RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
318MFF | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SR 3/4 FM | 215 mm | - | - | - | - | 100 mm | 82,55 mm | - |
6004/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC 30 M | 17.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
212SF | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22236 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
23060 CACK/C083W507 | 230 mm | - | - | - | - | 130 mm | 64 mm | - |
6307-2Z/C3HT22VUO82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306CFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RSH/C3HHT | - | - | - | - | - | - | - | 580 g / Weight |
6203-2RS1/C4LHT22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2Z/GJNVQ086 | 75 mm | - | - | - | - | 45 mm | 10 mm | - |
6007-2RS1/VL256W64F | 215 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
6005-2Z/C3LHT23 | - | - | - | - | 213 mm | - | - | - |
7205 ACD/P4ADGB | 19 mm | - | - | - | - | 5 mm | 6 mm | - |
1905S | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
206R | 100 mm | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
L 313015 | 19 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
6215 N/C3 | 400 mm | - | - | - | - | 260 mm | 140 mm | - |
6344 M/C3 | 80 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
71910 CD/P4ADFA | 59,900 mm | - | - | 12,000 mm | - | 30,000 mm | - | - |
71914 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016 JEM | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
71912 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212 A-2RS1/C3 | 110 mm | - | - | - | - | 70 mm | 13 mm | - |
6212-ZNBR | - | - | 22 mm | 900 mm | - | - | - | - |
CBF103SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 A-2Z/C3MT33 | 66.987 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 CD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028 ACD/P4ADGC | 120 mm | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
B/SEA857CE1TDTL | 290 mm | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
6207-2Z/C4VT223 | 80 mm | - | - | - | - | 30 mm | 21 mm | - |
21314 EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213PJ | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
CTB106SS | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
216-ZV | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
7003 ACDGA/P4A | 88,860 mm | - | - | - | - | 30,000 mm | 17,000 mm | - |
6311-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
6021/C3 | 115 mm | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
6224/C4 | - | - | - | - | - | 90 mm | 63 mm | - |
SA 40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTW100SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- AddressC.p.223425 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)753-298-7845
- Fax
Related News
170x280x109 bearing cad model |
90x190x73 bearing catalogue |
55x90x27 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- 22210 Bearing
- 61804 Bearing
- skf 6311 Bearing
- skf 6000 2rs Bearing